| PageRank : |
Titre : | |
![]() |
Fréquentation : | 9 visites depuis le 24-10-2004 |
| Moyenne : |
|
|
| Commentaires | ||
| Catégorie : | => Catégorie : Outils web > Créer un site dynamique > BELGIQUE |
|
| Description : | Les longues phrases nuancées, les raisonnements rhétoriques linéaires et même l'humour feraient définitivement partie du passé !... Ce que l'internaute veut, c'est de l'info, brute et parfaitement personnalisée. Leur lettre mensuelle est recommandée |
|
| Url : | ||
| Meta Keywords : | rédiger pour le web, rédaction, écrire pour le web, écriture web, écriture en ligne, online writing, on-line writing, éditer de l'information en ligne, online editing, on-line editing, journalisme en ligne, contenu, content, hypertexte, personnalisation, multimédia, interactivité, gestion de l'information, lisibilité, mise en page, design, layout, scrolling, lecture à l'écran, contenus dynamiques, content management, newsletter, webmaster, documentaliste, journaliste, crédibilité, contextualisation, animer son site, organiser son site, intégrer des visuels, visibilité, sources d'information, droit de la presse en ligne |
|
| Meta Description : | Dossier sur l'écriture web... Comment l'internaute lit-il ? Quelles différences entre Internet et le papier ? Comment adapter son approche éditoriale en conséquence ? |
|
| Google : |