| PageRank : |
Titre : | |
![]() |
Fréquentation : | 6 visites depuis le 17-11-2005 |
| Moyenne : |
|
|
| Commentaires | ||
| Catégorie : | => Catégorie : Outils web > Logiciels Libres > Bureautique > LaTeX |
|
| Description : | jPicEdt, un éditeur d'images pour LaTeX. Lorsque l’on souhaite insérer des graphiques ou des schémas dans un document LaTeX, il y a plusieurs solutions. Tout d’abord, on peut créer le dessin à l’aide d’un logiciel de graphisme, l’exporter en format . |
|
| Url : | ||
| Meta Keywords : | jPicEdt,LaTeX,TeX,Java,Picture,Gnuplot,Graph,GPL,Linux,Solaris,Windows,MacOS |
|
| Meta Description : | éditeur libre et multi-plateformes d'illustrations, schémas, graphes pour LaTeX et PSTricks |
|
| Flux Rss : | (jPicEdt) -> http://jpicedt.sourceforge.net/fr//rss.php?language=fr |
|
| Google : |